Pomanjšaj besedilo Povečaj besedilo

Kapitalske naložbe

Aktivne kapitalske naložbe* Slovenske odškodninske družbe, d.d. na dan 31. 12. 2011

Zap.
št.
Naziv firme Število
delnic/deležev
v imetništvu SOD
Lastniški
delež SOD
v %
1 ABANKA VIPA, d.d. 161.120 2,24
2 AERODROM LJUBLJANA d.d., ZGORNJI BRNIK 258.958 6,82
3 BANKA CELJE, d.d. 47.592 9,36
4 CASINO BLED, d.d., BLED 707.620 43,00
5 CASINO PORTOROŽ, d.d., PORTOROŽ 706.314 20,00
6 CETIS, d.d., CELJE 14.948 7,47
7 CINKARNA CELJE, d.d., CELJE 92.950 11,41
8 ČZP VEČER, d.d., MARIBOR 25.592 10,00
9 ELEKTRO GORENJSKA, d.d., KRANJ 52.907 0,30
10 ELEKTRO LJUBLJANA d.d. 116.060 0,30
11 GIO, d.o.o., LJUBLJANA V LIKVIDACIJI 1 41,23
12 GORIŠKE OPEKARNE,D.D.,RENČE 71.994 12,09
13 HELIOS DOMŽALE, d.d., DOMŽALE 26.563 9,54
14 HIT, d.d., NOVA GORICA 1.357.727 20,00
15 INTEREUROPA, d.d., KOPER 474.926 6,01
16 INTERTRADE ITA, d.d., LJUBLJANA 5.349 7,69
17 ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d., ŠEMPETER PRI NOVI GORICI 113.853 7,08
18 KDD d.d.,LJUBLJANA 50 9,62
19 KLI LOGATEC, d.d., LOGATEC V LIKVIDACIJI 7.653 0,59
20 KRKA,d.d.NOVO MESTO 5.312.070 14,99
21 LOTERIJA SLOVENIJE, d.d., LJUBLJANA 11.142 15,00
22 LUKA KOPER, d.d., KOPER 1.557.857 11,13
23 MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d., MARIBOR 160.177 3,68
24 NOVA KBM,d.d. 1.250.614 4,79
25 NOVA LB, d.d. 449.949 5,05
26 ONAON, d.o.o., LJUBLJANA 1 0,67
27 PDP, d.d.,LJUBLJANA 410.271 22,96
28 PETROL, d.d., LJUBLJANA 412.009 19,75
29 POMURSKE MLEKARNE d.d., MUR.SOBOTA 3.344 3,34
30 POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., LJUBLJANA 2.340.631 25,00
31 PS ZA AVTO, d.o.o., LJUBLJANA 1 90,00
32 SALUS, d.d., LJUBLJANA 10.693 8,80
33 SAVA, d.d., KRANJ 222.029 11,06
34 SLOVENIJALES, d.d., LJUBLJANA 29.847 10,91
35 SPLOŠNA PLOVBA, d.o.o., PORTOROŽ 1 19,80
36 SVEA, d.d., ZAGORJE OB SAVI 46.772 15,57
37 TELEKOM SLOVENIJE, d.d., LJUBLJANA 277.839 4,25
38 TERME MARIBOR, d.d. 2.712 0,12
39 TERME OLIMIA, d.d., PODČETRTEK 28.330 4,79
40 TIKO, d.o.o., TRŽIČ 1 2,65
41 UNIOR,d.d., ZREČE 65.661 2,31
42 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., LJUBLJANA 6.183.399 27,20
43 ŽITO, d.d., LJUBLJANA 43.636 12,26
Opomba: * Kapitalske naložbe v lastništvu Slovenske odškodninske družbe, d.d. v   
družbah v Republiki Sloveniji (brez investicijskih družb), ki na presečni datum niso v postopku stečaja in za katere ni sklenjena pogodba o prodaji; pri Zavarovalnici Triglav, d.d. niso upoštevane delnice v skrbništvu
 
 

Kolofon